Concessionaria Ufficiale
Rivenditore Autorizzato
A partire da
La nuova Tivoli Connect ti offre la perfetta connettività per i tuoi viaggi grazie ad un sistema Kenwood “touch” da 6,8’’ che permette la connettività Apple Carplay e Android Auto.
La sua linea elegante e, al tempo stesso, forte e decisa, attira gli sguardi ed esprime una sicurezza giovanile. Lasciati incantare dalla sua personalità!
VERSIONE | CILINDRATA | KW/CV | CO2 | ALIMENTAZIONE | CONSUMI | LISTINO | RICEVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tivoli 1.2 gdi-turbo 2wd | 1198 | 94/128 | 135 | Benzina | 5.9 l/100Km | €21.100 | Preventivo |
Tivoli 1.2 gdi-turbo 2wd | 1198 | 94/128 | 135 | Benzina | 5.9 l/100Km | €21.100 | Preventivo |
Tivoli 1.2 gdi-turbo Comfort 2wd | 1198 | 94/128 | 135 | Benzina | 5.9 l/100Km | €22.900 | Preventivo |
Tivoli 1.2 gdi-turbo Connect 2wd | 1198 | 94/128 | 135 | Benzina | 5.9 l/100Km | €21.350 | Preventivo |
Tivoli 1.5 gdi-turbo Comfort 2wd | 1497 | 120/163 | 152 | Benzina | 6.6 l/100Km | €24.400 | Preventivo |
Tivoli 1.5 gdi-turbo Comfort 2wd auto | 1497 | 120/163 | 160 | Benzina | 7 l/100Km | €26.200 | Preventivo |
Tivoli 1.5 gdi-turbo Comfort awd | 1497 | 120/163 | 172 | Benzina | 7.5 l/100Km | €26.200 | Preventivo |
Tivoli 1.5 gdi-turbo Exclusive 2wd auto | 1497 | 120/163 | 160 | Benzina | 7 l/100Km | €28.000 | Preventivo |
Tivoli 1.5 gdi-turbo Exclusive awd auto | 1497 | 120/163 | 189 | Benzina | 8.2 l/100Km | €29.800 | Preventivo |
Dal Lunedì al venerdì
Dal Lunedì al venerdì